| ④6月25日 | 監事(小林・原田) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| <8面> | ||||||
| 試合開始時間 | 1塁側 | 3塁側 | 塁審・面担当 | |||
| ①8:30~ | リバティー | 4 | VS | 8 | ウイングスジュニア | 柏女子 |
| ②10:20~ | リバティー | 1 | VS | 9 | 柏女子野球俱楽部 | ウイングスジュニア |
| ③12:10~ | クルーズ | 4 | VS | 13 | 柏女子野球俱楽部 | リバティー |
| ④14:00~ | VS | |||||
| <9面> | ||||||
| 試合開始時間 | 1塁側 | 3塁側 | 塁審・面担当 | |||
| ①8:30~ | 東京女子体育大学 | 6 | VS | 2 | オールフラワーズ | 市川 |
| ②10:20~ | 東京女子体育大学 | 5 | VS | 9 | 市川グレイスレッド | オールフラ |
| ③12:10~ | 横浜オール泉 | 11 | VS | 0 | 市川グレイスレッド | 東女体 |
| ④14:00~ | VS |
カテゴリー: オール関東試合予定23
6/18 オール関東
| ③6月18日 | 監事(原田・佐々木) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| <8面> | ||||||
| 試合開始時間 | 1塁側 | 3塁側 | 塁審・面担当 | |||
| ①8:30~ | ヴィランズ | 3 | VS | 4 | マリンスターズヤングA | クラッシャーズ |
| ②10:20~ | 暁 | 8 | VS | 3 | マリンスターズヤングB | ヴィランズ |
| ③12:10~ | クラッシャーズ | 0 | VS | 7 | マリンスターズヤングA | 暁 |
| ④14:00~ | 東京女子体育大学 | 17 | VS | 6 | マリンスターズヤングB | マリンヤング |
| <9面> | ||||||
| 試合開始時間 | 1塁側 | 3塁側 | 塁審・面担当 | |||
| ①8:30~ | 早稲田大学 | 0 | VS | 5 | 市川グレイスレッド | 板連 |
| ②10:20~ | ドリームウイングス | 0 | VS | 10 | 東京アンビシャス | 板連 |
| ③12:10~ | オールフラワーズ | 2 | VS | 3× | バットマン | 板連 |
| ④14:00~ | 横浜オール泉 | 8 | VS | 9× | 柏女子野球倶楽部 | 板連 |
| ②③④全国大会出場決定戦 |
6/11 オール関東
| ②6月11日 | 監事(原田・川上) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| <8面> | ||||||
| 試合開始時間 | 1塁側 | 3塁側 | 塁審・面担当 | |||
| ①8:30~ | シルバーハーツ | 中 | 止 | 早稲田大学 | スプラッシュ | |
| ②10:20~ | スプラッシュ | 中 | 止 | 東京女子体育大学 | シルバー | |
| ③12:10~ | ドリームウイングス | 中 | 止 | 東京アンビシャス | 板連 | |
| ④14:00~ | オールフラワーズ | 中 | 止 | バットマン | 板連 | |
| ③④全国大会出場決定戦 (一般) |
