2022秋 第36回 一般
2022秋 一般
一回戦 | 二回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|---|
ワイルドブルーローズ | ||||
22/09/25 ![]() ![]() 城北A | ||||
ワイルドブルーローズ | ||||
22/10/02 ![]() ![]() 戸田11 | ||||
オールフラワーズ | ||||
ワイルドブルーローズ | ||||
22/10/16 ![]() ![]() 戸田11 | ||||
スピリッツ | ||||
ワイルドブルーローズ | ||||
22/10/16 ![]() ![]() 戸田11 | ||||
バットマン | ||||
22/09/25 ![]() ![]() 城北B | ||||
バットマン | ||||
リバティ | ||||
千葉マリンスターズ | ||||
暁 | 22/10/23 ![]() 戸田11 | |||
22/09/25 ![]() ![]() 城北A | ||||
紫しきぶぅ | ||||
22/10/02 ![]() ![]() 戸田11 | ||||
紫しきぶぅ | ||||
紫しきぶぅ | ||||
22/10/16 ![]() ![]() 戸田11 | ||||
町田スパークラーズ | ||||
千葉マリンスターズ | ||||
クルーズ | ||||
22/09/25 ![]() ![]() 城北A | ||||
ヴィランズ | ||||
22/10/02 ![]() ![]() 戸田11 結末 | ||||
ヴィランズ | ||||
千葉マリンスターズ | ||||
千葉マリンスターズ | ||||
ドリームウイングス | ||||
22/09/25 ![]() ![]() 城北B | ||||
ドリームウイングス | ||||
22/10/02 ![]() ![]() 戸田9 | ||||
スプラッシュ | ||||
ドリームウイングス | ||||
22/10/16 ![]() 戸田9 | ||||
神奈川アイリス | ||||
神龍 | ||||
22/10/16 神龍 4x-3 ![]() 戸田9 | ||||
さくらクイーンズ | ||||
22/10/02 さくらクイーンズ 3-10 神龍 戸田9 | ||||
神龍 | ||||
神龍 | ||||
神龍 | ||||
クラッシャーズ | ||||
22/09/25 ![]() 城北B | ||||
クラッシャーズ | ||||
22/10/02 ![]() ![]() 戸田9 | ||||
パラドックス | ||||
クラッシャーズ | ||||
22/10/16 ![]() 戸田9 | ||||
東京アンビシャス | ||||
クラッシャーズ | ||||
クレール | ||||
22/09/25 クレール 7-0 ![]() 城北A | ||||
クレール | ||||
コンプレックス | ||||
3位決定戦
2022秋 一般3位
3位決定戦 | 3位 |
---|---|
ワイルドブルーローズ | |
22/10/23 ![]() ![]() 戸田11 | |
クラッシャーズ | |
クラッシャーズ | |




