2025秋 試合予定・結果
(一塁側のチームが勝ち上がりなどで未定の場合、三塁側チームが一塁側に表示されてしまいます)
| 日付 | 一塁側 | 開始・結果 | 三塁側 | League | グランド | 審判/運営 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンプ51 | 3 - 11 | 一般 | 戸田11 | スプラッシュ | ||
| ヴィランズ | 1 - 4 | 一般 | 戸田10 | オールフラワーズ | ||
| 神奈川アイリス | 8 - 1 | 一般 | 戸田10 | ヴィランズ | ||
| 東京アンビシャス | 3 - 0 | 一般 | 戸田11 | コンプ51 | ||
| オールフラワーズ | 3 - 1 | 一般 | 戸田10 | 神奈川アイリス | ||
| スプラッシュ | 4 - 12 | 一般 | 戸田11 | 東京アンビシャス | ||
| 町田スパークラーズ | 5 - 3 | 一般 | 戸田10 | コンプ51 | ||
| スピリッツ | 6 - 2 | 一般 | 戸田11 | バットマン | ||
| ドリームウイングス | 0 - 13 | 一般 | 戸田11 | スピリッツ | ||
| ヴィランズ | 1 - 8 | 一般 | 戸田10 | 町田スパークラーズ | ||
| バットマン | 0 - 1 | 一般 | 戸田11 | 紫しきぶぅ | ||
| コンプ51 | 0 - 7 | 一般 | 戸田10 | 千葉マリンスターズ | ||
| 東京アンビシャス | 2 - 0 | 一般 | 戸田9 | ワイルドブルーローズ | ||
| クラッシャーズ | 4 - 9 | 一般 | 戸田8 | スピリッツ | ||
| 神龍 | 6 - 5 | 一般 | 戸田8 | 暁 | ||
| 千葉マリンスターズ | 8 - 1 | 一般 | 戸田9 | 紫しきぶぅ | ||
| バットマン | 5 - 1 | 一般 | 戸田9 | 東京アンビシャス | ||
| スピリッツ | 3 - 5 | 一般 | 戸田8 | クラッシャーズ | ||
| 神龍 | 5 - 2 | 一般 | 戸田8 | オールフラワーズ | ||
| 千葉マリンスターズ | 5 - 0 | 一般 | 戸田9 | ドリームウイングス | ||
| マリンスターズヤング | 15 - 0 | 流山エンジェル・ガールズ | 中高生 | 戸田9 | 江戸川・越谷 | |
| 川越ジョシワンレディーズ | 7 - 1 | 中高生 | 夢の島2 | 清瀬・城南 | ||
| 杉並ホワイトキャッツ | 1 - 7 | 中高生 | 夢の島1 | フォルトゥーナ・市川 | ||
| 町田スパークラーズ | 6 - 1 | 一般 | 戸田8 | ヴィランズ | ||
| 江戸川エンジェルズ | 6 - 0 | 中高生 | 戸田9 | マリンヤング・流山 | ||
| 暁 | 1 - 0 | 一般 | 戸田8 | スプラッシュ | ||
| 千葉ケーシーホークス | 0 - 20 | 中高生 | 夢の島1 | 杉並・文京 | ||
| 世田谷アンビシャス | 0 - 7 | 中高生 | 夢の島2 | 川越・立川 | ||
| 埼玉スーパースターズ | 4 - 1 | 中高生 | 戸田9 | 川口・足立 | ||
| ドリームウイングス | 1 - 4 | 一般 | 戸田8 | 神龍 | ||
| フォルトゥーナスターズ | 1 - 8 | 中高生 | 夢の島1 | 千葉ケーシー・柏 | ||
| 清瀬球友会 | 1 - 2 | 城南鵬翔クラブ | 中高生 | 夢の島2 | 世田谷・深川 | |
| 川口ガールズ | 9 - 2 | 中高生 | 戸田9 | 埼玉・相模原 | ||
| ワイルドブルーローズ | 6 - 3 | 一般 | 戸田8 | 暁 | ||
| 横浜オール泉野球クラブ | 1 - 2 | 中高生 | 戸田9 | 江戸川・柏 | ||
| オリオールズレディース | 5 - 0 | 中高生 | 戸田8 | マリンヤング・市川 | ||
| マリンスターズヤング | 5 - 0 | 中高生 | 戸田8 | オリオールズ・板橋 | ||
| 江戸川エンジェルズ | 0 - 5 | 中高生 | 戸田9 | 横浜・スマイリーズ | ||
| 川越ジョシワンレディーズ | 2 - 4 | 中高生 | 戸田8 | 川越・文京 | ||
| スマイリーズ | 0 - 3 | 城南鵬翔クラブ | 中高生 | 戸田9 | 埼玉・川口 | |
| 埼玉スーパースターズ | 8 - 1 | 川口ガールズ | 中高生 | 戸田9 | ・城南 | |
| 深川クラブ | 0 - 1 | オリオールズレディース | 中高生 | 戸田8 | 深川・ | |
| 文京ブイシスターズ | 1 - 10 | 城南鵬翔クラブ | 中高生 | 戸田11 | 練馬・神奈川 | |
| ワイルドブルーローズ | 10 - 0 | 一般 | 戸田10 | 暁 | ||
| 群馬フェアリーズ | 2 - 11 | 中高生 | 戸田10 | 当該チーム | ||
| 埼玉スーパースターズ | 7 - 0 | オリオールズレディース | 中高生 | 戸田11 | 文京・城南 | |
| 暁 | 5 - 4 | 一般 | 戸田10 | ワイルドブルーローズ | ||
| 練馬シャイン | 0 - 5 | 神奈川アイリス中学クラブ | 中高生 | 戸田11 | 埼玉・オリオールズ | |
| 府中ピンクパンサーズ | 0 - 12 | 中高生 | 郷土の森第一A | 当該チーム | ||
| 茨城スーパーガールズ | 3 - 5 | 中高生 | 郷土の森第一A | 当該チーム | ||
| 東京アンビシャス | 6 - 1 | 一般 | 戸田8 | ドリームウイングス | ||
| 神奈川アイリス | 6 - 1 | 一般 | 戸田9 | コンプレックス | ||
| 紫しきぶぅ | 1 - 2 | 一般 | 戸田8 | 東京アンビシャス | ||
| 神龍 | 1 - 14 | 一般 | 戸田9 | 神奈川アイリス | ||
| ドリームウイングス | 4 - 2 | 一般 | 戸田8 | 紫しきぶぅ | ||
| コンプ51 | 2 - 6 | 一般 | 戸田9 | 神龍 | ||
| ウイングスジュニア | 0 - 7 | 中高生 | 大沢G | - | ||
| 東京アンビシャス | 4 - 3 | 一般 | 戸田8 | スピリッツ | ||
| 神奈川アイリス | 0 - 3 | 一般 | 戸田9 | バットマン | ||
| ドリームウイングス | 5 - 2 | 一般 | 戸田8 | 紫しきぶぅ | ||
| ワイルドブルーローズ | 4 - 3 | 一般 | 戸田9 | 神龍 | ||
| 町田スパークラーズ | 2 - 0 | 一般 | 戸田8 | ドリームウイングス | ||
| 東京アンビシャス | 0 - 7 | 一般 | 戸田9 | ワイルドブルーローズ | ||
| ドリームウイングス | 一般 | 戸田8 | 神奈川アイリス | |||
| 三鷹クラブダブリュー | 神奈川アイリス中学クラブ | 中高生 | 戸田9 | マリンヤング・連盟 | ||
| マリンスターズヤング | 中高生 | 戸田9 | - | |||
| 葛飾アイリス | 中高生 | 戸田9 | 連盟対応 | |||
| 中高生 | 戸田8 | 城南・埼玉 | ||||
| 城南鵬翔クラブ | 埼玉スーパースターズ | 中高生 | 戸田9 | - | ||
| 中高生 | 戸田9 | - | ||||
| 中高生 | 戸田9 | - |
