| ④6月25日 | 監事(小林・原田) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| <8面> | ||||||
| 試合開始時間 | 1塁側 | 3塁側 | 塁審・面担当 | |||
| ①8:30~ | リバティー | 4 | VS | 8 | ウイングスジュニア | 柏女子 |
| ②10:20~ | リバティー | 1 | VS | 9 | 柏女子野球俱楽部 | ウイングスジュニア |
| ③12:10~ | クルーズ | 4 | VS | 13 | 柏女子野球俱楽部 | リバティー |
| ④14:00~ | VS | |||||
| <9面> | ||||||
| 試合開始時間 | 1塁側 | 3塁側 | 塁審・面担当 | |||
| ①8:30~ | 東京女子体育大学 | 6 | VS | 2 | オールフラワーズ | 市川 |
| ②10:20~ | 東京女子体育大学 | 5 | VS | 9 | 市川グレイスレッド | オールフラ |
| ③12:10~ | 横浜オール泉 | 11 | VS | 0 | 市川グレイスレッド | 東女体 |
| ④14:00~ | VS |
