| ⑦7月23日 | 監事(羽広・川上) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| <城北B面> | ||||||
| 試合開始時間 | 1塁側 | 3塁側 | 塁審・面担当 | |||
| ①9:00~ | コンプレックス | 0 | VS | 7 | アイ・ガールズ板橋 | スピリッツ |
| ②11:00~ | スピリッツ | 1 | VS | 8 | アイ・ガールズ板橋 | 神奈川 |
| ③13:00~ | コンプレックス | 12 | VS | 3 | 神奈川アイリス | 板橋 |
| VS | ||||||
| <城北A面> | ||||||
| 試合開始時間 | 1塁側 | 3塁側 | 塁審・面担当 | |||
| ①9:00~ | ワイルドブルーローズ | 6 | VS | 4 | 三鷹クラブダブリューA | 市川 |
| ②11:00~ | 市川グレイスレッド | 1 | VS | 4 | 三鷹クラブダブリューB | ワイルドブルー |
| ③13:00~ | 文京ブイシスターズ | 0 | VS | 6 | 三鷹クラブダブリューA | オリオールズ |
| ④15:00~ | オリオールズレディース | 5 | VS | 9 | 三鷹クラブダブリューB | 三鷹A |
カテゴリー: オール関東試合予定23
7/9 オール関東
| ⑥7月9日 | 監事(原田・佐々木) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| <8面> | ||||||
| 試合開始時間 | 1塁側 | 3塁側 | 塁審・面担当 | |||
| ①8:30~ | 紫しきぶぅ | 4 | VS | 5 | 深川クラブ | 深川 |
| ②10:20~ | ドリームウイングス | 3 | VS | 4 | 深川クラブ | クラッシャーズ |
| ③12:10~ | 紫しきぶぅ | 2 | VS | 9 | 府中ピンクパンサーズ | 府中 |
| ④14:00~ | クラッシャーズ | 4 | VS | 3 | 府中ピンクパンサーズ | しきぶぅ |
| <9面> | ||||||
| 試合開始時間 | 1塁側 | 3塁側 | 塁審・面担当 | |||
| ①8:30~ | スプラッシュ | 11 | VS | 0 | 足立フェアリー | 文京 |
| ②10:20~ | オールフラワーズ | 5 | VS | 0 | 文京ブイシスターズ | 足立 |
| ③12:10~ | ワイルドブルーローズ | 4 | VS | 4 | 日本女子体育大学 | オールフラ |
| ④14:00~ | シルバーハーツ | 1 | VS | 11 | オリオールズレディース | ワイルドブルー |
7/2 オール関東
| ⑤7月2日 | 監事(原田・羽広) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| <8面> | ||||||
| 試合開始時間 | 1塁側 | 3塁側 | 塁審・面担当 | |||
| ②10:20~ | スピリッツ | 13 | VS | 4 | 府中ピンクパンサーズ | 千葉マリン |
| ③12:10~ | 千葉マリンスターズ | 7 | VS | 0 | 府中ピンクパンサーズ | クイーンズ |
| ④14:00~ | 千葉マリンスターズ | 4 | VS | 0 | 日本女子体育大学 | スピリッツ |
| <9面> | クルーズ | 4 | VS | 3 | クイーンズ | 日女体 |
| 試合開始時間 | ||||||
| 1塁側 | 3塁側 | 塁審・面担当 | ||||
| ①8:30~ | 神龍 | 2 | VS | 3 | 茨城スーパーガールズA | 日女体 |
| ②10:20~ | ヴィランズ | 8 | VS | 7 | 茨城スーパーガールズB | 神龍 |
| ③12:10~ | 日本女子体育大学 | 2 | VS | 3 | 茨城スーパーガールズA | ヴィランズ |
| ④14:00~ | 柏女子野球倶楽部 | 6 | VS | 0 | 茨城スーパーガールズB | 茨城A |
