2023春 試合予定・結果
(一塁側のチームが空欄の場合、三塁側チームが一塁側に表示されてしまいます)
| 日付 | 一塁側 | 開始・結果 | 三塁側 | League | グランド | 審判/運営 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深川クラブ | 3 - 6 | 中高生 | 戸田8 | 連盟対応 | ||
| 千葉マリンスターズ | 1 - 3 | 一般 | 戸田8 | 連盟対応 | ||
| 城南鵬翔クラブ | 5 - 16 | 中高生 | 戸田9 | - | ||
| 深川クラブ | 10x - 9 | 城南鵬翔クラブ | 中高生 | 戸田8 | 三鷹・マリンヤング | |
| 三鷹クラブダブリュー | 9x - 8 | 中高生 | 戸田9 | 深川・城南 | ||
| 横浜オール泉野球クラブ | 4 - 21 | 中高生 | 戸田9 | 城南・市川 | ||
| 江戸川エンジェルズ | 1 - 9 | 中高生 | 戸田8 | 連盟対応 | ||
| ワイルドブルーローズ | 4 - 1 | 一般 | 戸田8 | ⑯勝者 | ||
| 城南鵬翔クラブ | 16 - 2 | 中高生 | 戸田9 | 15勝者・三鷹 | ||
| 町田スパークラーズ | 2 - 0 | 一般 | 戸田8 | 東京アンビシャス | ||
| ウイングスジュニア | 2 - 9 | 中高生 | 戸田9 | 埼玉・深川 | ||
| 千葉マリンスターズ | 2 - 1 | 一般 | 戸田8 | クラッシャーズ | ||
| 埼玉スーパースターズ | 2 - 3 | 中高生 | 戸田9 | ウイングス・横浜 | ||
| 紫しきぶぅ | 4 - 1 | 一般 | 小豆沢A | ⑬敗者 | ||
| 練馬シャイン | 0 - 2 | 中高生 | 夢の島2 | 世田谷・江戸川/- | ||
| 町田スパークラーズ | 3 - 2 | 一般 | 小豆沢A | ⑫敗者 | ||
| アイ・ガールズ板橋 | 5 - 6 | 中高生 | 小豆沢B | 板橋・市川/- | ||
| 世田谷アンビシャス | 0 - 11 | 中高生 | 夢の島2 | 練馬・マリンヤング/- | ||
| 東京アンビシャス | 0 - 7 | 一般 | 小豆沢A | 暁 | ||
| 城南鵬翔クラブ | 19 - 0 | チャレンジアンドプラクティス | 中高生 | 小豆沢B | 埼玉・柏/- | |
| 横浜オール泉野球クラブ | 10 - 0 | 中高生 | 夢の島1 | ウイングス・足立/- | ||
| 府中ピンクパンサーズ | 10 - 11x | 中高生 | 夢の島2 | 深川・立川/− | ||
| 千葉マリンスターズ | 11 - 8 | 一般 | 小豆沢A | 暁 | ||
| 埼玉スーパースターズ | 5 - 4 | 中高生 | 小豆沢B | 城南・チャレンジ/- | ||
| 深川クラブ | 15 - 6 | 中高生 | 夢の島2 | 府中・三鷹/- | ||
| ウイングスジュニア | 8 - 3 | 中高生 | 夢の島1 | 横浜・川越/- | ||
| 文京ブイシスターズ | 3 - 4 | 中高生 | 戸田10 | チャレンジ・流山/- | ||
| 杉並ホワイトキャッツ | 0 - 8 | 中高生 | 戸田11 | 江戸川・葛飾/- | ||
| チャレンジアンドプラクティス | 7 - 0 | 流山エンジェル・ガールズ | 中高生 | 戸田10 | 文京・市川/- | |
| 江戸川エンジェルズ | 2x - 1 | 中高生 | 戸田11 | 杉並・練馬/- | ||
| クイーンズ | 2 - 12 | 中高生 | 戸田10 | 柏・越谷/- | ||
| アイ・ガールズ板橋 | 8 - 7 | 中高生 | 戸田11 | 府中・オリオールズ/- | ||
| 柏女子野球倶楽部 | 7 - 0 | 中高生 | 戸田10 | クイーンズ・深川/- | ||
| 府中ピンクパンサーズ | 7 - 0 | オリオールズレディース | 中高生 | 戸田11 | 板橋・茨城/- | |
| 暁 | 0 - 7 | 一般 | 臨海A | コンプレックス/本部対応 | ||
| バットマン | 0 - 7 | 一般 | 臨海A | クラッシャーズ | ||
| シルバーハーツ | 0 - 14 | 一般 | 臨海C | 紫しきぶぅ | ||
| コンプ51 | 1 - 11 | 一般 | 臨海A | クラッシャーズ | ||
| ヴィランズ | 0 - 3 | 一般 | 臨海C | 紫しきぶぅ | ||
| クルーズ | 1 - 8 | 一般 | 臨海A | スプラッシュ | ||
| スピリッツ | 1 - 7 | 一般 | 臨海C | ブルーローズ | ||
| バットマン | 6 - 1 | 一般 | 臨海A | アンビシャス | ||
| リバティ | 0 - 10 | 一般 | 臨海C | 千葉マリン | ||
| オールフラワーズ | 10 - 4 | 一般 | 臨海A | アンビシャス | ||
| 神奈川アイリス | 0 - 3 | 一般 | 臨海C | 千葉マリン |
