試合予定・結果
| 日付 | 一塁側 | 開始・結果 | 三塁側 | League | グランド | 審判/運営 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 城南鵬翔クラブ | 10 - 8 | 中高生 | 戸田10 | - | ||
| マリンスターズヤング | 4 - 0 | 埼玉スーパースターズ | 中高生 | 戸田10 | - | |
| 埼玉スーパースターズ | 1 - 2 | 城南鵬翔クラブ | 中高生 | 戸田10 | - | |
| 三鷹クラブダブリュー | 10 - 4 | 中高生 | 戸田11 | - | ||
| 柏女子野球倶楽部 | 1 - 8 | 中高生 | 夢の島2 | 対戦チーム | ||
| 三鷹クラブダブリュー | 7 - 5 | 中高生 | 夢の島1 | 対戦チーム | ||
| 深川クラブ | 2 - 6 | 城南鵬翔クラブ | 中高生 | 夢の島2 | 江戸川・埼玉 | |
| オリオールズレディース | 2 - 11 | 中高生 | 夢の島1 | 三鷹・文京 | ||
| 江戸川エンジェルズ | 1 - 3 | 埼玉スーパースターズ | 中高生 | 夢の島2 | 深川・城南 | |
| 三鷹クラブダブリュー | 8 - 0 | 中高生 | 夢の島1 | オリオールズ・市川 | ||
| 府中ピンクパンサーズ | 1 - 4 | 埼玉スーパースターズ | 中高生 | 戸田11 | 茨城・江戸川 | |
| マリンスターズヤング | 2 - 0 | 中高生 | 戸田9 | 川越・柏 | ||
| 茨城スーパーガールズ | 1 - 5 | 中高生 | 戸田11 | 府中・埼玉 | ||
| 川越ジョシワンレディーズ | 0 - 10 | 中高生 | 戸田9 | マリンヤング・練馬 | ||
| 城南鵬翔クラブ | 4 - 3 | 中高生 | 戸田9 | 深川・葛飾 | ||
| 杉並ホワイトキャッツ | 1 - 11 | 中高生 | 戸田11 | 足立・文京 | ||
| 深川クラブ | 14 - 1 | 中高生 | 戸田9 | 城南・板橋 | ||
| 足立・クイーンズ | 1 - 3 | 中高生 | 戸田11 | 杉並・市川 | ||
| 柏女子野球倶楽部 | 12 - 0 | 中高生 | 戸田9 | チャレンジ・板橋 | ||
| 立川ホーネッツ | 0 - 9 | 中高生 | 戸田11 | 立川・江戸川 | ||
| チャレンジアンドプラクティス | 0 - 11 | 中高生 | 戸田9 | 柏・世田谷 | ||
| 千葉マリンスターズ | 8 - 0 | 一般 | 戸田11 | ワイルドブルーローズ | ||
| 葛飾アイリス | 4 - 3 | 中高生 | 戸田9 | ウイングス・埼玉 | ||
| ワイルドブルーローズ | 0 - 1 | 一般 | 戸田11 | 連盟対応 | ||
| ウイングスジュニア | 2 - 16 | 埼玉スーパースターズ | 中高生 | 戸田9 | 葛飾・横浜 | |
| 神龍 | 4x - 3 | 一般 | 戸田9 | - | ||
| ワイルドブルーローズ | 0 - 1 | 一般 | 戸田11 | - | ||
| 紫しきぶぅ | 1 - 2x | 一般 | 戸田11 | - | ||
| クラッシャーズ | 3 - 0 | クレール | 一般 | 戸田9 | - | |
| ワイルドブルーローズ | 9 - 1 | 一般 | 戸田11 | - | ||
| ドリームウイングス | 2 - 3x | 一般 | 戸田9 | - | ||
| ヴィランズ | 0 - 22 | 一般 | 戸田11 | - | ||
| ドリームウイングス | 9 - 2 | 一般 | 戸田9 | - | ||
| 紫しきぶぅ | 6 - 0 | 一般 | 戸田11 | - | ||
| クラッシャーズ | 4 - 3 | 一般 | 戸田9 | - | ||
| ワイルドブルーローズ | 5 - 2 | 一般 | 戸田11 | - | ||
| さくらクイーンズ | 3 - 10 | 一般 | 戸田9 | - | ||
| クレール | 7 - 0 | 一般 | 城北A | - | ||
| バットマン | 12 - 2 | 一般 | 城北B | - | ||
| クルーズ | 0 - 14 | 一般 | 城北A | - | ||
| 暁 | 4 - 7 | 一般 | 城北A | オールフラワーズ | ||
| クラッシャーズ | 8 - 1 | パラドックス | 一般 | 城北B | - | |
| ドリームウイングス | 8 - 6 | 一般 | 城北B | - | ||
| ワイルドブルーローズ | 4 - 0 | 一般 | 城北A | - |
