2023春 第36回 中高生
1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|---|
埼玉スーパースターズ | ||||
23/05/14 埼玉スーパースターズ 5-4 ![]() 小豆沢B | ||||
埼玉スーパースターズ | ||||
柏女子野球倶楽部 | 23/05/21 埼玉スーパースターズ 2-3 ![]() 戸田9 | |||
23/04/23 ![]() ![]() 戸田10 | ||||
柏女子野球倶楽部 | ||||
埼玉SUNレディース越谷 | ||||
深川クラブ | ||||
クイーンズ | 23/05/28 ![]() 戸田8 | |||
23/04/23 ![]() ![]() 戸田10 | ||||
深川クラブ | ||||
23/05/14 ![]() ![]() 夢の島2 | ||||
深川クラブ | ||||
深川クラブ | ||||
立川ホーネッツ | ||||
深川クラブ | ||||
23/05/28 ![]() ![]() 戸田8 | ||||
城南鵬翔クラブ | ||||
23/05/14 城南鵬翔クラブ 19-0 チャレンジアンドプラクティス 小豆沢B | ||||
城南鵬翔クラブ | ||||
チャレンジアンドプラクティス | 23/05/21 城南鵬翔クラブ 16-2 ![]() 戸田9 | |||
23/04/23 チャレンジアンドプラクティス 7-0 流山エンジェル・ガールズ 戸田10 | ||||
チャレンジアンドプラクティス | ||||
流山エンジェル・ガールズ | ||||
城南鵬翔クラブ | ||||
アイ・ガールズ板橋 | ||||
23/04/23 ![]() ![]() 戸田11 | ||||
アイ・ガールズ板橋 | ||||
23/05/14 ![]() ![]() 小豆沢B | ||||
茨城スーパーガールズ | ||||
市川グレイスレッド | ||||
文京ブイシスターズ | ||||
23/04/23 ![]() ![]() 戸田10 | ||||
市川グレイスレッド | ||||
市川グレイスレッド | ||||
ウイングスジュニア | ||||
23/05/14 ウイングスジュニア 8-3 ![]() 夢の島1 | ||||
ウイングスジュニア | ||||
23/05/21 ウイングスジュニア 2-9 ![]() 戸田9 | ||||
足立フェアリー | ||||
横浜オール泉野球クラブ | ||||
横浜オール泉野球クラブ | 23/05/21 ![]() ![]() 戸田9 | |||
23/05/14 ![]() ![]() 夢の島1 | ||||
横浜オール泉野球クラブ | ||||
川越ジョシワンレディーズ | ||||
三鷹クラブダブリュー | ||||
府中ピンクパンサーズ | 23/05/28 ![]() ![]() 戸田9 | |||
23/04/23 府中ピンクパンサーズ 7-0 オリオールズレディース 戸田11 | ||||
府中ピンクパンサーズ | ||||
23/05/14 府中ピンクパンサーズ 10-11x ![]() 夢の島2 | ||||
オリオールズレディース | ||||
三鷹クラブダブリュー | ||||
三鷹クラブダブリュー | ||||
三鷹クラブダブリュー | ||||
世田谷アンビシャス | ||||
23/05/14 ![]() ![]() 夢の島2 | ||||
江戸川エンジェルズ | ||||
江戸川エンジェルズ | 23/05/21 ![]() ![]() 戸田8 | |||
23/04/23 ![]() ![]() 戸田11 | ||||
江戸川エンジェルズ | ||||
葛飾アイリス | ||||
マリンスターズヤング | ||||
杉並ホワイトキャッツ | ||||
23/04/23 ![]() ![]() 戸田11 | ||||
練馬シャイン | ||||
23/05/14 ![]() ![]() 夢の島2 | ||||
練馬シャイン | ||||
マリンスターズヤング | ||||
マリンスターズヤング | ||||
3決定戦 | 3位 |
---|---|
城南鵬翔クラブ | |
23/05/28 城南鵬翔クラブ 5-16 ![]() 戸田9 | |
マリンスターズヤング | |
マリンスターズヤング | |