2023春 第36回 一般
1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|---|
コンプレックス | ||||
23/04/09 1-11 臨海A | ||||
暁 | ||||
23/04/09 0-7 臨海A | ||||
暁 | ||||
千葉マリンスターズ | ||||
23/05/14 11-8 小豆沢A | ||||
千葉マリンスターズ | ||||
千葉マリンスターズ | ||||
23/05/21 2-1 戸田8 | ||||
オールフラワーズ | ||||
23/04/02 10-4 臨海A | ||||
オールフラワーズ | ||||
スプラッシュ | ||||
千葉マリンスターズ | ||||
バットマン | 23/05/28 1-3 戸田8 | |||
23/04/02 6-1 臨海A | ||||
バットマン | ||||
23/04/09 0-7 臨海A | ||||
ドリームウイングス | ||||
東京アンビシャス | ||||
23/05/14 0-7 小豆沢A | ||||
東京アンビシャス | ||||
ワイルドブルーローズ | ||||
神奈川アイリス | ||||
23/04/02 0-3 臨海C | ||||
ワイルドブルーローズ | ||||
ワイルドブルーローズ | ||||
クルーズ | ||||
23/04/02 1-8 臨海A | ||||
ヴィランズ | ||||
23/04/09 0-3 臨海C | ||||
ヴィランズ | ||||
町田スパークラーズ | ||||
23/05/14 3-2 小豆沢A | ||||
町田スパークラーズ | ||||
町田スパークラーズ | ||||
23/05/21 2-0 戸田8 | ||||
リバティ | ||||
23/04/02 0-10 臨海C | ||||
クラッシャーズ | ||||
クラッシャーズ | ||||
町田スパークラーズ | ||||
スピリッツ | ||||
23/04/02 1-7 臨海C | ||||
紫しきぶぅ | ||||
23/05/14 4-1 神龍 小豆沢A | ||||
紫しきぶぅ | ||||
紫しきぶぅ | ||||
シルバーハーツ | ||||
23/04/09 シルバーハーツ 0-14 神龍 臨海C | ||||
神龍 | ||||
神龍 | ||||
3決定戦 | 3位 |
---|---|
ワイルドブルーローズ | |
23/05/21 4-1 戸田8 | |
ワイルドブルーローズ | |
紫しきぶぅ | |