2024秋 一般
決勝トーナメント
3位決定戦
チャレンジトーナメント
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
|---|---|---|
| クラッシャーズ | ||
24/11/24 0-7 ![]() 戸田9 | ||
| 神奈川アイリス | ||
24/12/01 4-5 ![]() 戸田8 | ||
| 神奈川アイリス | ||
| 東京アンビシャス | ||
| 東京アンビシャス | 24/12/01 4-5 ![]() 戸田9 | |
24/11/24 4-3 ![]() 戸田9 | ||
| 東京アンビシャス | ||
| コンプ51 | ||
| スピリッツ | ||
24/11/24 5-11 ![]() 戸田9 | ||
| オールフラワーズ | ||
24/12/01 0-1 ![]() 戸田9 | ||
| オールフラワーズ | ||
| ワイルドブルーローズ | ||
| ワイルドブルーローズ | ||
24/11/24 6-5 ![]() 戸田8 | ||
| ワイルドブルーローズ | ||
| ドリームウイングス |
リーグ戦
2024A
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バットマン | 3 | 0 | 23 | 11 | 12 |
| 2 | ヴィランズ | 2 | 1 | 14 | 15 | -1 |
| 3 | 神奈川アイリス | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 |
| 4 | ワイルドブルーローズ | 0 | 3 | 14 | 21 | -7 |












