2022春 第35回 一般
2022春 一般
一回戦 | 二回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|---|
東京アンビシャス | ||||
22/04/03 ![]() ![]() 臨海A | ||||
東京アンビシャス | ||||
22/04/10 ![]() ![]() 臨海A | ||||
ヴィランズ | ||||
東京アンビシャス | ||||
22/04/17 ![]() 戸田11 | ||||
紫しきぶぅ | ||||
東京アンビシャス | ||||
22/04/24 ![]() ![]() 戸田11 | ||||
クレール | ||||
22/04/10 クレール 5-3 ![]() 臨海A | ||||
クレール | ||||
コンプレックス | ||||
東京アンビシャス | ||||
シルバーハーツ | 22/04/24 ![]() ![]() 戸田11 | |||
22/04/03 シルバーハーツ 不戦勝-不戦敗 ![]() 臨海A | ||||
シルバーハーツ | ||||
22/04/10 シルバーハーツ 2-13 ![]() 臨海A | ||||
リバティ | ||||
バットマン | ||||
22/04/17 ![]() ![]() 戸田9 | ||||
バットマン | ||||
バットマン | ||||
ドリームウイングス | ||||
22/04/03 ![]() 臨海A | ||||
ドリームウイングス | ||||
22/04/10 ![]() ![]() 臨海A | ||||
さくらクイーンズ | ||||
ドリームウイングス | ||||
スプラッシュ | ||||
神龍 | ||||
22/04/03 神龍 3-6 ![]() 臨海C | ||||
オールフラワーズ | ||||
22/04/10 ![]() ![]() 臨海C | ||||
オールフラワーズ | ||||
オールフラワーズ | ||||
22/04/17 ![]() ![]() 戸田9 | ||||
神奈川アイリス | ||||
千葉マリンスターズ | ||||
22/04/24 ![]() ![]() 戸田9 | ||||
千葉マリンスターズ | ||||
22/04/10 ![]() ![]() 臨海C | ||||
千葉マリンスターズ | ||||
スピリッツ | ||||
千葉マリンスターズ | ||||
ワイルドブルーローズ | ||||
22/04/03 ![]() ![]() 臨海C | ||||
ワイルドブルーローズ | ||||
22/04/10 ![]() ![]() | ||||
クルーズ | ||||
ワイルドブルーローズ | ||||
22/04/17 ![]() 戸田9 | ||||
暁 | ||||
ワイルドブルーローズ | ||||
クラッシャーズ | ||||
22/04/10 ![]() ![]() 臨海C | ||||
町田スパークラーズ | ||||
22/04/17 ![]() 戸田11 | ||||
町田スパークラーズ | ||||
パラドックス | ||||
パラドックス | ||||
3位決定戦 | 3位 |
---|---|
バットマン | |
22/04/24 ![]() ![]() 戸田11 | |
ワイルドブルーローズ | |
ワイルドブルーローズ | |




