③6月22日 | 監事(原田・佐々木) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
8面 | ||||||
試合開始時間 | 1塁側 | 3塁側 | 塁審・面担当 | |||
①8:30~ | 日本女子体育大学 | VS | マリンスターズヤングA | 千葉マリン | ||
②10:20~ | フォルトゥーナスターズ | VS | マリンスターズヤングB | 相模原 | ||
③12:10~ | 千葉マリンスターズ | VS | 相模原ハイドレンジャーズA | 日女体 | ||
④14:00~ | スプラッシュ | VS | 相模原ハイドレンジャーズB | マリンヤング | ||
9面 | ||||||
試合開始時間 | 1塁側 | 3塁側 | 塁審・面担当 | |||
①8:30~ | 町田スパークラーズ | VS | 日本体育大学 | フラワーズ | ||
②10:20~ | 群馬フェアリーズ | VS | 神龍 | スピリッツ | ||
③12:10~ | 群馬フェアリーズ | VS | オールフラワーズ | 町田 | ||
④14:00~ | 神奈川アイリス | VS | スピリッツ | 神龍 |
カテゴリー: オール関東試合25
6/15 オール関東
②6月15日 | 監事(原田・佐々木) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
8面 | ||||||
試合開始時間 | 1塁側 | 3塁側 | 塁審・面担当 | |||
①8:30~ | 紫しきぶぅ | VS | 柏女子野球俱楽部A | アンビシャス | ||
②10:20~ | 暁 | VS | 柏女子野球俱楽部B | 上智大 | ||
③12:10~ | 東京アンビシャス | VS | 柏女子野球俱楽部A | 紫しきぶぅ | ||
④14:00~ | 上智大学 | VS | 柏女子野球俱楽部B | 暁 | ||
9面 | ||||||
試合開始時間 | 1塁側 | 3塁側 | 塁審・面担当 | |||
①8:30~ | ドリームウイングス | VS | 日本体育大学 | フラワーズ | ||
②10:20~ | スピリッツ | VS | 早稲田大学 | 日体大 | ||
③12:10~ | オールフラワーズ | VS | 千葉商科&跡見学園 | ドリーム | ||
④14:00~ | 市川グレイスレッド | VS | クラッシャーズ | スピリッツ |
6/8 オール関東
①6月8日 | 監事(原田・川上) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
8面 | ||||||
試合開始時間 | 1塁側 | 3塁側 | 塁審・面担当 | |||
①8:30~ | 千葉マリンスターズ | VS | 柏女子野球俱楽部A | 柏B | ||
②10:20~ | 早稲田大学 | VS | 柏女子野球俱楽部B | 千葉商科&跡見 | ||
③12:10~ | 町田スパークラーズ | VS | 柏女子野球俱楽部A | 早稲田 | ||
④14:00~ | 千葉商科&跡見学園 | VS | 柏女子野球俱楽部B | 柏A | ||
9面 | ||||||
試合開始時間 | 1塁側 | 3塁側 | 塁審・面担当 | |||
①8:30~ | 町田スパークラーズ | VS | 東京女子体育大学 | 市川 | ||
②10:20~ | ワイルドブルーローズ | VS | 日本体育大学 | スプラッシュ | ||
③12:10~ | 千葉マリンスターズ | VS | 市川グレイスレッド | 日体大 | ||
④14:00~ | スプラッシュ | VS | 上智大学 | ワイルドブルー |