⑥7月13日 | 監事(小林・羽広・川上) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
8面 | ||||||
試合開始時間 | 1塁側 | 3塁側 | 塁審・面担当 | |||
①8:30~ | ドリームウイングス | VS | スピリッツ | 東女体 | ||
②10:20~ | クラッシャーズ | VS | ヴィランズ | 横浜 | ||
③12:10~ | 東京女子体育大学 | VS | 横浜オール泉女子野球クラブA | ヴィランズ | ||
④14:00~ | ウイングスジュニア | VS | 横浜オール泉女子野球クラブB | クラッシャーズ | ||
9面 | ||||||
試合開始時間 | 1塁側 | 3塁側 | 塁審・面担当 | |||
①8:30~ | 葛飾アイリス | VS | 柏女子野球倶楽部 | 江戸川 | ||
②10:20~ | 葛飾アイリス | VS | 江戸川エンジェルズ | 柏 | ||
③12:10~ | 市川グレイスレッド | VS | 川口ガールズ | 板橋 | ||
④14:00~ | アイ・ガールズ板橋 | VS | 神龍 | 川口 |
カテゴリー: オール関東試合25
7/6 オール関東
⑤7月6日 | 監事(川上・羽広) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
城北交通公園A面 | ||||||
試合開始時間 | 1塁側 | 3塁側 | 塁審・面担当 | |||
①9:00~ | ドリームウイングス | VS | 府中ピンクパンサーズA | マリンヤングA | ||
②10:50~ | 群馬フェアリーズ | VS | 府中ピンクパンサーズA | 神龍 | ||
③12:40~ | 群馬フェアリーズ | VS | マリンスターズヤングA | 府中A | ||
④14:30~ | 神龍 | VS | マリンスターズヤングA | ウイングス | ||
城北交通公園B面 | ||||||
試合開始時間 | 1塁側 | 3塁側 | 塁審・面担当 | |||
①9:00~ | 深川クラブB | VS | マリンヤングB | 府中B | ||
②10:50~ | ワイルドブルーローズ | VS | 日本女子体育大学 | マリンヤングB | ||
③12:40~ | ウイングスジュニア | VS | 府中ピンクパンサーズB | 日女体 | ||
④14:30~ | 上智大 | VS | 府中ピンクパンサーズB | ワイルドブルー |
6/29 オール関東
④6月29日 | 監事(小林) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
8面 | ||||||
試合開始時間 | 1塁側 | 3塁側 | 塁審・面担当 | |||
①8:30~ | 日本女子体育大学 | 7 | VS | 3 | 茨城スーパーガールズA | 茨城B |
②10:20~ | 横浜オール泉女子野球クラブA | 10 | VS | 3 | 茨城スーパーガールズB | 横浜 |
③12:10~ | 横浜オール泉女子野球クラブB | 10 | VS | 3 | ウイングスジュニア | 日女大 |
④14:00~ | VS | |||||
9面 | ||||||
試合開始時間 | 1塁側 | 3塁側 | 塁審・面担当 | |||
①8:30~ | ワイルドブルーローズ | 0 | VS | 2 | 暁 | ウイングス |
②10:20~ | 江戸川エンジェルズ | 1 | VS | 9 | 柏女子野球倶楽部 | 江戸川・柏 |
③12:10~ | ドリームウイングス | 0 | VS | 2 | 暁 | ワイルドブルー |
④14:00~ | VS |