⑥7月13日 | 監事(小林・羽広・川上) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
8面 | ||||||
試合開始時間 | 1塁側 | 3塁側 | 塁審・面担当 | |||
①8:30~ | ドリームウイングス | 3 | VS | 2 | スピリッツ | 東女体 |
②10:20~ | クラッシャーズ | 0 | VS | 10 | ヴィランズ | 横浜 |
③12:10~ | 東京女子体育大学 | 2 | VS | 6 | 横浜オール泉女子野球クラブA | ヴィランズ |
④14:00~ | ウイングスジュニア | 1 | VS | 2 | 横浜オール泉女子野球クラブB | クラッシャーズ |
9面 | ||||||
試合開始時間 | 1塁側 | 3塁側 | 塁審・面担当 | |||
①8:30~ | 葛飾アイリス | 2 | VS | 1 | 柏女子野球倶楽部 | 江戸川 |
②10:20~ | 葛飾アイリス | 1x | VS | 0 | 江戸川エンジェルズ | 柏 |
③12:10~ | 市川グレイスレッド | 10 | VS | 5 | 川口ガールズ | 板橋 |
④14:00~ | アイ・ガールズ板橋 | 9 | VS | 8 | 神龍 | 川口 |
カテゴリー: オール関東試合25
7/6 オール関東
⑤7月6日 | 監事(川上・羽広) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
城北交通公園A面 | ||||||
試合開始時間 | 1塁側 | 3塁側 | 塁審・面担当 | |||
①9:00~ | ドリームウイングス | 1 | VS | 14 | 府中ピンクパンサーズA | マリンヤングA |
②10:50~ | 群馬フェアリーズ | 3 | VS | 13 | 府中ピンクパンサーズA | 神龍 |
③12:40~ | 群馬フェアリーズ | 0 | VS | 6 | マリンスターズヤングA | 府中A |
④14:30~ | 神龍 | 1 | VS | 7 | マリンスターズヤングA | ウイングス |
城北交通公園B面 | ||||||
試合開始時間 | 1塁側 | 3塁側 | 塁審・面担当 | |||
①9:00~ | 深川クラブB | 1 | VS | 3 | マリンヤングB | 府中B |
②10:50~ | ワイルドブルーローズ | 3 | VS | 14 | 日本女子体育大学 | マリンヤングB |
③12:40~ | ウイングスジュニア | 2 | VS | 20 | 府中ピンクパンサーズB | 日女体 |
④14:30~ | 上智大 | 3 | VS | 23 | 府中ピンクパンサーズB | ワイルドブルー |
6/29 オール関東
④6月29日 | 監事(小林) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
8面 | ||||||
試合開始時間 | 1塁側 | 3塁側 | 塁審・面担当 | |||
①8:30~ | 日本女子体育大学 | 7 | VS | 3 | 茨城スーパーガールズA | 茨城B |
②10:20~ | 横浜オール泉女子野球クラブA | 10 | VS | 3 | 茨城スーパーガールズB | 横浜 |
③12:10~ | 横浜オール泉女子野球クラブB | 10 | VS | 3 | ウイングスジュニア | 日女大 |
④14:00~ | VS | |||||
9面 | ||||||
試合開始時間 | 1塁側 | 3塁側 | 塁審・面担当 | |||
①8:30~ | ワイルドブルーローズ | 0 | VS | 2 | 暁 | ウイングス |
②10:20~ | 江戸川エンジェルズ | 1 | VS | 9 | 柏女子野球倶楽部 | 江戸川・柏 |
③12:10~ | ドリームウイングス | 0 | VS | 2 | 暁 | ワイルドブルー |
④14:00~ | VS |