③6月23日 | 監事(原田) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
<10面> | ||||||
試合開始時間 | 1塁側 | 3塁側 | 塁審・面担当 | |||
①8:30~ | クラッシャーズ | 中止 | VS | 中止 | アイ・ガールズ板橋 | 紫しきぶぅ |
②10:20~ | オールフラワーズ | 中止 | VS | 中止 | 紫しきぶぅ | 板橋 |
③12:10~ | クラッシャーズ | 中止 | VS | 中止 | 紫しきぶぅ&フラワーズ | フラワーズ |
<11面> | ||||||
試合開始時間 | 1塁側 | 3塁側 | 塁審・面担当 | |||
9:00〜 | ドリームウイングス | 中止 | VS | 中止 | 横浜オール泉A | 東女大 |
11:00〜 | 東京女子体育大学 | 中止 | VS | 中止 | 横浜オール泉B | ドリーム |
カテゴリー: オール関東試合24
6/16 オール関東試合
②6月16日 | 監事(小林・原田) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
<8面> | ||||||
試合開始時間 | 1塁側 | 3塁側 | 塁審・面担当 | |||
①8:30~ | バットマン | 5 | VS | 6 | マリンヤングA | スプラッシュ |
②10:20~ | ウイングスJr | 7 | VS | 6 | マリンヤングB | バットマン |
③12:10~ | スプラッシュ | 4 | VS | 11 | マリンヤングA | フラワーズ |
<9面> | ||||||
試合開始時間 | 1塁側 | 3塁側 | 塁審・面担当 | |||
①8:30~ | 千葉マリンスターズ | 10 | VS | 0 | 早稲田大学 | 市川 |
②10:20~ | 千葉マリンスターズ | 6 | VS | 0 | 市川グレイスレッド | 早稲田 |
③12:10~ | 早稲田大学 | 1 | VS | 7 | 市川グレイスレッド | 千葉マリン |
6/9 オール関東試合
①6月9日 | 監事(羽広) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
<8面> | ||||||
試合開始時間 | 1塁側 | 3塁側 | 塁審・面担当 | |||
①8:30~ | スピリッツ | 24 | VS | 1 | 川口ガールズ | 東女体 |
②10:20~ | スピリッツ | 1 | VS | 11 | ワイルドブルーローズ | 川口 |
③12:10~ | 東京女子体育大学 | 0 | VS | 6 | ワイルドブルーローズ | スピリッツ |