⑥7月21日 | 監事(小林・佐々木) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
<8面> | ||||||
試合開始時間 | 1塁側 | 3塁側 | 塁審・面担当 | |||
①8:30~ | 暁 | VS | 深川クラブA | コンプレックス | ||
②10:20~ | スプラッシュ | VS | 深川クラブB | 暁 | ||
③12:10~ | コンプレックス | VS | 三鷹クラブA | 柏 | ||
④14:00~ | 柏女子野球倶楽部 | VS | 三鷹クラブB | スプラッシュ | ||
<9面> | ||||||
試合開始時間 | 1塁側 | 3塁側 | 塁審・面担当 | |||
①8:30~ | バットマン | VS | 茨城スーパーガールズA | オリオールズ | ||
②10:20~ | ウイングスJr | VS | 茨城スーパーガールズB | バットマン | ||
③12:10~ | オリオールズレディース | VS | 茨城スーパーガールズA | 練馬 | ||
④14:00~ | 練馬シャイン | VS | 茨城スーパーガールズB | ウイングス |
カテゴリー: オール関東試合24
7/7 オール関東試合
⑤7月7日 | 監事(川上・佐々木) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
<8面> | ||||||
試合開始時間 | 1塁側 | 3塁側 | 塁審・面担当 | |||
①8:30~ | ドリームウイングス | 9 | VS | 1 | 練馬シャイン | 横浜 |
②10:20~ | 東京女子体育大学 | 2 | VS | 4 | 横浜オール泉A | ドリーム |
③12:10~ | バットマン | 5 | VS | 1 | 横浜オール泉B | 東女大 |
④14:00~ | VS | WB/神龍 | ||||
<9面> | ||||||
試合開始時間 | 1塁側 | 3塁側 | 塁審・面担当 | |||
①8:30~ | 川口ガールズ | 0 | VS | 9 | アイ・ガールズ板橋 | 市川 |
②10:20~ | ヴィランズ | 9 | VS | 2 | 市川グレイスレッド | 板橋 |
③12:10~ | 神龍 | 4 | VS | 1 | ワイルドブルーローズ | ヴィランズ |
④14:00~ | VS |
6/30 オール関東試合
④6月30日 | 監事(羽広・川上) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
<10面> | ||||||
試合開始時間 | 1塁側 | 3塁側 | 塁審・面担当 | |||
①8:30~ | アイ・ガールズ板橋 | 1 | VS | 8 | マリンヤングA | マリンヤング |
②10:20~ | スピリッツ | 6 | VS | 4 | マリンヤングB | 相模原 |
③12:10~ | 相模原ハイドレンジャーズA | 5 | VS | 2 | マリンヤングA | スピリッツ |
④14:00~ | 相模原ハイドレンジャーズB | 6 | VS | 4 | スプラッシュ | マリンヤング |
<11面> | ||||||
試合開始時間 | 1塁側 | 3塁側 | 塁審・面担当 | |||
①8:30~ | 川口ガールズ | 5 | VS | 10 | 柏女子野球倶楽部 | 東女大 |
②10:20~ | ミッキー | 12 | VS | 5 | 柏女子野球倶楽部 | 川口 |
③12:10~ | 東京女子体育大学 | 2 | VS | 5 | 茨城スーパーガールズA | 柏 |
④14:00~ | ヴィランズ | 5 | VS | 5 | 茨城スーパーガールズB | ミッキー |