東京都大田区
- Leagues
- 中高生
- シーズン
- 2022全国, 2022春, 2022秋, 2023全国, 2023春, 2023秋, 2024春, 2024秋, 2025春, 2025秋
| 日付 | 一塁側 | 試合結果 | 三塁側 | 時刻 |
|---|---|---|---|---|
| 城南鵬翔クラブ | - | 埼玉スーパースターズ | ||
| 文京ブイシスターズ | 1 - 10 | 城南鵬翔クラブ | ||
| スマイリーズ | 0 - 3 | 城南鵬翔クラブ | ||
| 清瀬球友会 | 1 - 2 | 城南鵬翔クラブ | ||
| 埼玉SUNレディース越谷 | 0 - 5 | 城南鵬翔クラブ | ||
| 城南鵬翔クラブ | 1 - 2 | |||
| 城南鵬翔クラブ | 7抽 - 7 | |||
| 城南鵬翔クラブ | 6 - 1 | 神奈川アイリス中学クラブ | ||
| 城南鵬翔クラブ | 0 - 5 | |||
| 深川クラブ | 7 - 0 | 城南鵬翔クラブ | ||
| マリンスターズヤング | 1 - 2 | 城南鵬翔クラブ | ||
| 川口ガールズ | 0 - 16 | 城南鵬翔クラブ | ||
| 城南鵬翔クラブ | 5 - 0 | |||
| 三鷹クラブダブリュー | 6 - 2 | 城南鵬翔クラブ | ||
| 城南鵬翔クラブ | 4 - 3 | |||
| フォルトゥーナスターズ | 3 - 19 | 城南鵬翔クラブ | ||
| 城南鵬翔クラブ | 0 - 2 | |||
| マリンスターズヤング | 2 - 0 | 城南鵬翔クラブ | ||
| 城南鵬翔クラブ | 8 - 1 | 香具山ビックメイツエンゼルス | ||
| 市川グレイスレッド | 1 - 8 | 城南鵬翔クラブ | ||
| 札幌ブルーシェジュニア | 0 - 8 | 城南鵬翔クラブ | ||
| 城南鵬翔クラブ | 5 - 16 | |||
| 深川クラブ | 10x - 9 | 城南鵬翔クラブ | ||
| 城南鵬翔クラブ | 16 - 2 | |||
| 城南鵬翔クラブ | 19 - 0 | チャレンジアンドプラクティス | ||
| 城南鵬翔クラブ | 10 - 8 | |||
| 埼玉スーパースターズ | 1 - 2 | 城南鵬翔クラブ | ||
| 深川クラブ | 2 - 6 | 城南鵬翔クラブ | ||
| 城南鵬翔クラブ | 4 - 3 | |||
| 城南鵬翔クラブ | 10 - 8 | |||
| 東山ガールズ | 0 - 7 | 城南鵬翔クラブ | ||
| 埼玉スーパースターズ | 9 - 10 | 城南鵬翔クラブ | ||
| 城南鵬翔クラブ | 7 - 6 | 三重高虎ガールズ | ||
| 香具山ビックメイツエンゼルス | 0x - 7 | 城南鵬翔クラブ | ||
| 城南鵬翔クラブ | 2 - 3 | |||
| 府中ピンクパンサーズ | 3 - 4 | 城南鵬翔クラブ | ||
| 市川グレイスレッド | 2 - 9 | 城南鵬翔クラブ | ||
| 文京ブイシスターズ | 0 - 13 | 城南鵬翔クラブ |
