- Leagues
- 一般
- シーズン
- 2022春, 2022秋, 2023全国, 2023春, 2023秋, 2024春, 2024秋, 2025春, 2025秋
| 日付 | 一塁側 | 試合結果 | 三塁側 | 時刻 |
|---|---|---|---|---|
| ワイルドブルーローズ | 10 - 0 | |||
| クラッシャーズ | 4 - 9 | |||
| スピリッツ | 6 - 2 | |||
| 神奈川アイリス | 8 - 1 | |||
| クラッシャーズ | 1 - 12 | |||
| クラッシャーズ | 0 - 7 | |||
| クラッシャーズ | 1 - 5 | |||
| 神龍 | 5 - 2 | |||
| ドリームウイングス | 7 - 6 | |||
| ヴィランズ | 8 - 1 | |||
| クラッシャーズ | 1 - 8 | |||
| バットマン | 7 - 0 | |||
| クルーズ | 0 - 17 | |||
| エムビーシーガールズ | 7 - 3 | |||
| クラッシャーズ | 5 - 4 | 大阪アッフェ | ||
| 町田スパークラーズ | 3 - 2 | |||
| リバティ | 0 - 10 | |||
| ワイルドブルーローズ | 0 - 1 | |||
| 神龍 | 4x - 3 | |||
| クラッシャーズ | 3 - 0 | クレール | ||
| クラッシャーズ | 4 - 3 | |||
| クラッシャーズ | 8 - 1 | パラドックス | ||
| クラッシャーズ | 1 - 11 |


