大会の記録 中高生(中学生、少女、小学生)
2010年秋から中高生の部として春・秋トーナメントを行っています。
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 36秋 | 埼玉スーパースターズ | マリンスターズヤング | 横浜オール泉野球クラブ | 茨城スーパーガールズ |
| 36春 | 三鷹クラブダブリュー | 深川クラブ | マリンスターズヤング | 城南鵬翔クラブ | |
| 2022 | 35秋 | 城南鵬翔クラブ | 三鷹クラブダブリュー | マリンスターズヤング | 埼玉スーパースターズ |
| 35春 | 三鷹クラブダブリュー | 城南鵬翔クラブ | 府中ピンクパンサーズ | マリンスターズヤング | |
| 2021 | 34秋 | 市川グレイスレッド | 三鷹クラブダブリューB | マリンスターズヤング | 埼玉スーパースターズ |
| 34春 | コロナのため | ||||
| 2020 | 33秋 | 深川クラブ | 城南鵬翔クラブA | 埼玉スーパースターズA | 埼玉スーパースターズB |
| 33春 | 三鷹倶楽部ダブリューA | 埼玉スーパースターズA | |||
| 2019 | 32秋 | オリオールズレディースA | マリンスターズヤング | 市川グレイスレッド | 埼玉スーパースターズB |
| 32春 | 三鷹倶楽部ダブリューA | オリオールズレディースA | 埼玉スーパースターズA | 城南鵬翔クラブA(3位) | |
| 2018 | 31秋 | 埼玉スーパースターズA | マリンスターズヤング | 三鷹倶楽部ダブリューA | 市川グレイスレッド |
| 31春 | 埼玉スーパースターズA | 三鷹倶楽部ダブリューA | 深川クラブ | アイ・ガールズ板橋 | |
| 2017 | 30秋 | マリンスターズヤング | 三鷹倶楽部ダブリューA | 城南鵬翔クラブ | オリオールズレディース |
| 30春 | マリンスターズヤング | 城南鵬翔クラブA | 宮城デイジーズ | 埼玉スーパースターズA | |
| 2016 | 29秋 | 文京ブイシスターズ | マリンスターズヤング | ウイングスジュニア | 埼玉スーパースターズ |
| 29春 | オリオールズベリーズ | 深川クラブ | 埼玉スーパースターズ | 宮城ドリームガールズ | |
| 2015 | 28秋 | 埼玉スーパースターズA | 深川クラブ | マリンスターズヤング | クイーンズ |
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28春 | ウイングスジュニアA | オリオールズレディースA | 埼玉スーパースターズ | 宮城ドリームガールズ | |
| 2014 | 27秋 | マリンスターズヤング | オール京急A | 深川クラブ | 三鷹倶楽部ダブリューA |
| 27春 | オール京急A | 村田学園中学高校A | 宮城ドリームガールズ | 三鷹倶楽部ダブリューB | |
| 2013 | 26秋 | マリンスターズヤング | 三鷹倶楽部ダブリューB | オリオールズレディースA | オール京急B |
| 26春 | オール京急A | 村田学園A | 三鷹倶楽部ダブリューA | マリンスターズヤング | |
| 2012 | 25秋 | オール京急A | 埼玉スーパースターズ | 三鷹倶楽部ダブリューA | オール京急B |
| 25春 | 村田女子高等学校 | オリオールズレディース | 三鷹倶楽部ダブリューB | 横浜隼人中学高等学校 | |
| 2011 | 24秋 | オール京急港南女子B | 三鷹倶楽部ダブリューB | 三鷹倶楽部ダブリューA | 宮城ドリームガールズ |
| 24春 | オール京急港南女子B | 三鷹倶楽部ダブリュー | 村田女子高等学校 | オール京急港南女子A | |
| 2010 | 23秋 | オール京急 | オリオールズレディース |
2007〜2010年は、「中学生の部」となりました。
| 中学生の部 | 優勝 | 準優勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 23春 | オール京急港南女子 | ウイングスジュニア | ||
| 2009 | 22秋 | ウイングスジュニアA | オール京急港南女子 | ||
| 22春 | オール京急港南女子 | ウイングスジュニアA | |||
| 2008 | 21秋 | ウイングスジュニアA | ウイングスジュニアB | ||
| 21春 | オール京急港南女子 | ウイングスジュニア | |||
| 2007 | 20秋 | オール京急港南女子 | オリオールズレディース | ||
| 20春 |
2002〜200年は、「少女の部」となりました。
| 少女の部 | 優勝 | 準優勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 19秋 | ウイングスジュニアA | ウイングスジュニアB | ||
| 19春 | ウイングスジュニア | 草加フラワーズ | |||
| 2005 | 18秋 | オール京急港南女子 | オリオールズレディース | ||
| 18春 | |||||
| 2004 | 17秋 | オリオールズレディース | オール京急港南女子 | ||
| 17春 | |||||
| 2003 | 16秋 | ウイングスジュニア | 草加フラワーズ | ||
| 16春 | オリオールズレディース | 草加フラワーズ | |||
| 2002 | 15秋 | ウイングスジュニア | オリオールズレディース | ||
| 15春 | ウイングスジュニア | オール京急港南女子 |
2001年までは、「小学生の部」を開催していました。
| 小学生の部 | 優勝 | 準優勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 14秋 | オリオールズレディース | 府中ファイターズ | ||
| 14春 | オール京急港南女子 | エンゼルビーバーズ | |||
| 2000 | 13秋 | オール京急港南女子 | 府中ファイターズ | ||
| 13春 | オール京急港南女子 | 瀬谷ハニーズ | |||
| 1999 | 12秋 | 草加フラワーズ | レッドオリオンズ | ||
| 12春 |
