2025 ALL関東大会
6/8 オール関東
①6月8日 | 監事(原田・川上) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
8面 | ||||||
試合開始時間 | 1塁側 | 3塁側 | 塁審・面担当 | |||
①8:30~ | 千葉マリンスターズ | 3 | VS | 1 | 柏女子野球俱楽部A | 柏B |
②10:20~ | 早稲田大学 | 1 | VS | 11 | 柏女子野球俱楽部B | 千葉商科&跡見 |
③12:10~ | 上智大学 | 2 | VS | 12 | 柏女子野球俱楽部A | 早稲田 |
④14:00~ | 千葉商科&跡見学園 | 2 | VS | 9 | 柏女子野球俱楽部B | 柏A |
9面 | ||||||
試合開始時間 | 1塁側 | 3塁側 | 塁審・面担当 | |||
①8:30~ | ドリームウイングス | 7 | VS | 2 | スプラッシュ | 市川 |
②10:20~ | 町田スパークラーズ | 10 | VS | 2 | 東京女子体育大学 | 日体大 |
③12:10~ | 千葉マリンスターズ | 13 | VS | 3 | 市川グレイスレッド | スプラッシュ |
④14:00~ | 町田スパークラーズ | 0 | VS | 1 | 日本体育大学 | 東女体 |
6/15 オール関東
②6月15日 | 監事(原田・佐々木) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
8面 | ||||||
試合開始時間 | 1塁側 | 3塁側 | 塁審・面担当 | |||
①8:30~ | 紫しきぶぅ | 中止 | VS | 中止 | 柏女子野球俱楽部A | アンビシャス |
②10:20~ | 上智大学 | 中止 | VS | 中止 | 柏女子野球俱楽部B | クラッシャーズ |
③12:10~ | 東京アンビシャス | 中止 | VS | 中止 | 柏女子野球俱楽部A | 紫しきぶぅ |
④14:00~ | クラッシャーズ | 中止 | VS | 中止 | 柏女子野球俱楽部B | 上智大 |
9面 | ||||||
試合開始時間 | 1塁側 | 3塁側 | 塁審・面担当 | |||
①8:30~ | ワイルドブルーローズ | 中止 | VS | 中止 | 暁 | フラワーズ |
②10:20~ | スピリッツ | 中止 | VS | 中止 | 早稲田大学 | 日体大 |
③12:10~ | オールフラワーズ | 中止 | VS | 中止 | 千葉商科&跡見学園 | ワイルドブルーローズ |
④14:00~ | 市川グレイスレッド | 中止 | VS | 中止 | 日本体育大学 | スピリッツ |
6/22 オール関東
③6月22日 | 監事(原田・佐々木) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
8面 | ||||||
試合開始時間 | 1塁側 | 3塁側 | 塁審・面担当 | |||
①8:30~ | 日本体育大学 | 3 | VS | 1 | マリンスターズヤングA | 千葉マリン |
②10:20~ | フォルトゥーナスターズ | 0 | VS | 7 | マリンスターズヤングB | 相模原 |
③12:10~ | 千葉マリンスターズ | 10 | VS | 0 | 相模原ハイドレンジャーズA | 日女体 |
④14:00~ | スプラッシュ | 5 | VS | 11 | 相模原ハイドレンジャーズB | マリンヤング |
9面 | ||||||
試合開始時間 | 1塁側 | 3塁側 | 塁審・面担当 | |||
①8:30~ | 町田スパークラーズ | 8 | VS | 1 | 日本体女子育大学 | フラワーズ |
②10:20~ | 群馬フェアリーズ | 6 | VS | 7 | 神龍 | スピリッツ |
③12:10~ | 群馬フェアリーズ | 1 | VS | 4 | オールフラワーズ | 町田 |
④14:00~ | 神奈川アイリス | 4 | VS | 4 | スピリッツ | 神龍 |
6/29 オール関東
④6月29日 | 監事(小林) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
8面 | ||||||
試合開始時間 | 1塁側 | 3塁側 | 塁審・面担当 | |||
①8:30~ | 日本女子体育大学 | 7 | VS | 3 | 茨城スーパーガールズA | 茨城B |
②10:20~ | 横浜オール泉女子野球クラブA | 10 | VS | 3 | 茨城スーパーガールズB | 横浜 |
③12:10~ | 横浜オール泉女子野球クラブB | 10 | VS | 3 | ウイングスジュニア | 日女大 |
④14:00~ | VS | |||||
9面 | ||||||
試合開始時間 | 1塁側 | 3塁側 | 塁審・面担当 | |||
①8:30~ | ワイルドブルーローズ | 0 | VS | 2 | 暁 | ウイングス |
②10:20~ | 江戸川エンジェルズ | 1 | VS | 9 | 柏女子野球倶楽部 | 江戸川・柏 |
③12:10~ | ドリームウイングス | 0 | VS | 2 | 暁 | ワイルドブルー |
④14:00~ | VS |
7/6 オール関東
⑤7月6日 | 監事(川上・羽広) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
城北交通公園A面 | ||||||
試合開始時間 | 1塁側 | 3塁側 | 塁審・面担当 | |||
①9:00~ | ドリームウイングス | VS | 府中ピンクパンサーズA | マリンヤングA | ||
②10:50~ | 群馬フェアリーズ | VS | 府中ピンクパンサーズA | 神龍 | ||
③12:40~ | 群馬フェアリーズ | VS | マリンスターズヤングA | 府中A | ||
④14:30~ | 神龍 | VS | マリンスターズヤングA | ウイングス | ||
城北交通公園B面 | ||||||
試合開始時間 | 1塁側 | 3塁側 | 塁審・面担当 | |||
①9:00~ | 深川クラブB | VS | マリンヤングB | 府中B | ||
②10:50~ | ワイルドブルーローズ | VS | 日本女子体育大学 | マリンヤングB | ||
③12:40~ | ウイングスジュニア | VS | 府中ピンクパンサーズB | 日女体 | ||
④14:30~ | 上智大 | VS | 府中ピンクパンサーズB | ワイルドブルー |
7/13 オール関東
⑥7月13日 | 監事(小林・羽広・川上) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
8面 | ||||||
試合開始時間 | 1塁側 | 3塁側 | 塁審・面担当 | |||
①8:30~ | ドリームウイングス | VS | スピリッツ | 東女体 | ||
②10:20~ | クラッシャーズ | VS | ヴィランズ | 横浜 | ||
③12:10~ | 東京女子体育大学 | VS | 横浜オール泉女子野球クラブA | ヴィランズ | ||
④14:00~ | ウイングスジュニア | VS | 横浜オール泉女子野球クラブB | クラッシャーズ | ||
9面 | ||||||
試合開始時間 | 1塁側 | 3塁側 | 塁審・面担当 | |||
①8:30~ | 葛飾アイリス | VS | 柏女子野球倶楽部 | 江戸川 | ||
②10:20~ | 葛飾アイリス | VS | 江戸川エンジェルズ | 柏 | ||
③12:10~ | 市川グレイスレッド | VS | 川口ガールズ | 板橋 | ||
④14:00~ | アイ・ガールズ板橋 | VS | 神龍 | 川口 |