2024秋 試合予定・結果
| 日付 | 一塁側 | 開始・結果 | 三塁側 | League | グランド | 審判/運営 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バットマン | 8 - 7 | 一般 | 戸田8 | スプラッシュ | ||
| 神奈川アイリス | 3 - 5 | 一般 | 戸田9 | 千葉マリンスターズ | ||
| 紫しきぶぅ | 7 - 6 | 一般 | 戸田8 | スピリッツ | ||
| ドリームウイングス | 7 - 6 | 一般 | 戸田9 | アンビシャス | ||
| スプラッシュ | 2 - 3 | 一般 | 戸田8 | バットマン | ||
| 暁 | 5 - 3 | 一般 | 戸田9 | ヴィランズ | ||
| オールフラワーズ | 0 - 7 | 一般 | 戸田9 | クラッシャーズ | ||
| スピリッツ | 3 - 2 | 一般 | 戸田8 | 紫しきぶぅ | ||
| 紫しきぶぅ | 6 - 2 | 一般 | 城北B | 暁 | ||
| 町田スパークラーズ | 2 - 1 | 一般 | 城北A | コンプレックス | ||
| スプラッシュ | 3 - 2 | 一般 | 城北B | 神奈川アイリス | ||
| 神龍 | 5 - 2 | 一般 | 城北A | ワイルドブルーローズ | ||
| コンプ51 | 0 - 8 | 一般 | 城北A | 町田スパークラーズ | ||
| スピリッツ | 4 - 3 | 一般 | 城北B | オールフラワーズ | ||
| ワイルドブルーローズ | 5 - 9 | 一般 | 城北A | 神龍 | ||
| バットマン | 8 - 4 | 一般 | 城北B | ドリームウイングス | ||
| 神龍 | 8 - 1 | 一般 | 戸田9 | ワイルドブルーローズ | ||
| クラッシャーズ | 1 - 5 | 一般 | 戸田8 | ヴィランズ | ||
| 千葉マリンスターズ | 10 - 0 | 一般 | 戸田8 | アンビシャス | ||
| コンプ51 | 1 - 12 | 一般 | 戸田9 | 町田スパークラーズ | ||
| ヴィランズ | 0 - 7 | 一般 | 戸田8 | クラッシャーズ | ||
| ワイルドブルーローズ | 2 - 4 | 一般 | 戸田9 | 神龍 | ||
| 町田スパークラーズ | 2 - 0 | 一般 | 戸田9 | コンプレックス | ||
| 東京アンビシャス | 0 - 1 | 一般 | 戸田8 | 千葉マリン | ||
| 千葉ケーシーホークス | 10 - 1 | 中高生 | 夢の島1 | 板橋・市川 | ||
| ウイングスジュニア | 0 - 7 | 中高生 | 戸田8 | マリンヤング・練馬 | ||
| 神奈川中学生女子野球クラブ | 5 - 6 | 中高生 | 夢の島2 | オリオールズ・葛飾 | ||
| 立川ホーネッツ | 14 - 1 | 中高生 | 戸田9 | 江戸川・横浜 | ||
| アイ・ガールズ板橋 | 3 - 0 | 中高生 | 夢の島1 | 清瀬・柏 | ||
| マリンスターズヤング | 7 - 0 | 中高生 | 戸田8 | ウイングス・越谷 | ||
| オリオールズレディース | 4 - 4抽 | 中高生 | 夢の島2 | 神奈川・スマイリーズ | ||
| 江戸川エンジェルズ | 6 - 5 | 中高生 | 戸田9 | 流山・相模原 | ||
| 川口ガールズ | 11 - 10 | 中高生 | 戸田8 | 城南・府中 | ||
| 清瀬球友会 | 0 - 8 | 中高生 | 夢の島1 | 板橋・市川 | ||
| 埼玉スーパースターズ | 3 - 4 | 中高生 | 夢の島2 | オリオールズ・葛飾 | ||
| 流山エンジェル・ガールズ | 3 - 14 | 中高生 | 戸田9 | 江戸川・横浜 | ||
| 城南鵬翔クラブ | 5 - 0 | 中高生 | 戸田8 | 川口・世田谷 | ||
| 深川クラブ | 5 - 2 | 千葉ケーシーホークス | 中高生 | 戸田8 | 板橋・柏 | |
| 三鷹クラブダブリュー | 11 - 1 | 中高生 | 戸田9 | 葛飾・茨城 | ||
| アイ・ガールズ板橋 | 1 - 10 | 中高生 | 戸田8 | 深川・千葉 | ||
| 葛飾アイリス | 0 - 4 | 中高生 | 戸田9 | 三鷹・スマイリーズ | ||
| 埼玉SUNレディース越谷 | 0 - 6 | 中高生 | 戸田8 | 川口・城南 | ||
| 立川ホーネッツ | 1 - 2 | 中高生 | 戸田9 | 相模原・文京 | ||
| 相模原ハイドレンジャーズ | 7 - 3 | 中高生 | 戸田9 | 立川・江戸川 | ||
| 川口ガールズ | 0 - 16 | 城南鵬翔クラブ | 中高生 | 戸田8 | 越谷・マリンヤング | |
| 深川クラブ | 4 - 3 | 中高生 | 戸田8 | 三鷹・茨城 | ||
| マリンスターズヤング | 1 - 2 | 城南鵬翔クラブ | 中高生 | 戸田9 | 江戸川・相模原 | |
| 三鷹クラブダブリュー | 2 - 3 | 中高生 | 戸田8 | 深川・柏 | ||
| 江戸川エンジェルズ | 2 - 5 | 中高生 | 戸田9 | マリンヤング・城南 | ||
| 深川クラブ | 7 - 0 | 城南鵬翔クラブ | 中高生 | 戸田8 | - | |
| 茨城スーパーガールズ | 0 - 7 | 中高生 | 戸田9 | - | ||
| 千葉マリンスターズ | 0 - 3 | 一般 | 戸田11 | 暁/紫しきぶぅ | ||
| 城南鵬翔クラブ | 0 - 5 | 中高生 | 硬軟A | 深川・相模原 | ||
| スプラッシュ | 4 - 9 | 一般 | 戸田11 | 町田/千葉 | ||
| 深川クラブ | 6 - 1 | 中高生 | 硬軟A | 城南・茨城 | ||
| 紫しきぶぅ | 4 - 0 | 一般 | 戸田11 | バットマン | ||
| ヴィランズ | 3 - 2 | 一般 | 硬軟A | スプラッシュ | ||
| 町田スパークラーズ | 1 - 0 | 一般 | 戸田8 | ドリーム/ワイルドブルー | ||
| クラッシャーズ | 0 - 7 | 一般 | 戸田9 | オールフラワーズ/スピリッツ | ||
| 東京アンビシャス | 4 - 3 | 一般 | 戸田9 | クラッシャーズ/本部 | ||
| 紫しきぶぅ | 1 - 0 | 一般 | 戸田8 | バットマン/町田 | ||
| スピリッツ | 5 - 11 | 一般 | 戸田9 | コンプレックス/アンビシャス | ||
| ワイルドブルーローズ | 6 - 5 | 一般 | 戸田8 | - | ||
| 神奈川アイリス | 4 - 5 | 一般 | 戸田8 | コンプレックス/クラッシャーズ | ||
| オールフラワーズ | 0 - 1 | 一般 | 戸田9 | ドリーム/スピリッツ | ||
| 町田スパークラーズ | 7 - 2 | 一般 | 戸田9 | 神龍/暁 | ||
| バットマン | 2 - 5 | 一般 | 戸田8 | スプラッシュ/千葉マリンスターズ | ||
| 東京アンビシャス | 4 - 5 | 一般 | 戸田9 | - |
