2024春 試合予定・結果
(一塁側のチームが空欄の場合、三塁側チームが一塁側に表示されてしまいます)
| 日付 | 一塁側 | 開始・結果 | 三塁側 | League | グランド | 審判/運営 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ  | 0 - 4 |  神奈川アイリス | 一般 | 臨海C | ヴィランズ | |
| 紫しきぶぅ  | 2 - 3 |  東京アンビシャス | 一般 | 臨海A | コンプレックス | |
| シルバーハーツ | 0 - 7 |  スプラッシュ | 一般 | 臨海C | ①勝 | |
| 町田スパークラーズ  | 17 - 1 |  リバティ | 一般 | 臨海A | ⑤勝 | |
| オールフラワーズ  | 11 - 1 |  コンプ51 | 一般 | 臨海A | ⑥勝 | |
| ヴィランズ  | 8 - 1 |  クラッシャーズ | 一般 | 臨海C | ②勝 | |
| 神龍  | 10 - 0 |  神奈川アイリス | 一般 | 臨海A | スピリッツ | |
| 暁  | 1 - 5 |  ワイルドブルーローズ | 一般 | 臨海C | 紫しきぶぅ | |
| バットマン  | 10 - 5 |  ドリームウイングス | 一般 | 臨海C | オールフラワーズ | |
| スプラッシュ  | 0 - 13 |  千葉マリンスターズ | 一般 | 臨海A | シルバーハーツ | |
| 神龍  | 2 - 1 |  ワイルドブルーローズ | 一般 | 臨海A | 神奈川アイリス | |
| 東京アンビシャス  | 1 - 11 |  町田スパークラーズ | 一般 | 臨海C | リバティ | |
| オールフラワーズ  | 3 - 10 |  ヴィランズ | 一般 | 臨海C | クラッシャーズ | |
| バットマン  | 0 - 4 |  千葉マリンスターズ | 一般 | 臨海A | ドリームウイングス | |
| ウイングスジュニア | 1 - 4 |  府中ピンクパンサーズ | 中高生 | 戸田9 | 世田谷・板橋 | |
| 深川クラブ  | 6 - 1 |  江戸川エンジェルズ | 中高生 | 戸田8 | 越谷・立川 | |
| 世田谷アンビシャス  | 0 - 4 |  アイ・ガールズ板橋 | 中高生 | 戸田9 | ウイングス・府中 | |
| 埼玉SUNレディース越谷  | 1 - 2 |  立川ホーネッツ | 中高生 | 戸田8 | 深川・江戸川 | |
| 川越ジョシワンレディーズ  | 4 - 7 |  練馬シャイン | 中高生 | 戸田9 | 市川・柏 | |
| 神奈川アイリス中学クラブ | 0 - 10 |  相模原ハイドレンジャーズ | 中高生 | 戸田8 | スマイリーズ・三鷹 | |
| 市川グレイスレッド  | 10 - 5 |  柏女子野球倶楽部 | 中高生 | 戸田9 | 川越・練馬 | |
| スマイリーズ  | 2 - 14 |  三鷹クラブダブリュー | 中高生 | 戸田8 | 神奈川・相模原 | |
| 足立フェアリー  | 0 - 7 |  葛飾アイリス | 中高生 | 城北A | オリオールズ・文京 | |
| フォルトゥーナスターズ  | 3 - 19 | 城南鵬翔クラブ | 中高生 | 城北B | マリンヤング・板橋 | |
| オリオールズレディース | 1 - 2 |  文京ブイシスターズ | 中高生 | 城北A | 足立・葛飾 | |
| マリンスターズヤング  | 16 - 7 |  アイ・ガールズ板橋 | 中高生 | 城北B | フォルトーナ・城南 | |
| 杉並ホワイトキャッツ  | 0 - 15 | 千葉マリーンズ | 中高生 | 城北A | - | |
| 練馬シャイン  | 2 - 14 |  府中ピンクパンサーズ | 中高生 | 城北B | - | |
| 神龍  | 7 - 11 |  町田スパークラーズ | 一般 | 戸田8 | ワイルドブルーローズ | |
| 埼玉スーパースターズ | 3 - 8 |  葛飾アイリス | 中高生 | 戸田9 | 文京・千葉マリーンズ | |
| ヴィランズ  | 1 - 5 |  千葉マリンスターズ | 一般 | 戸田8 | ワイルドブルーローズ | |
| 文京ブイシスターズ  | 2 - 1 | 千葉マリーンズ | 中高生 | 埼玉・葛飾 | ||
| 市川グレイスレッド  | 1 - 2 |  立川ホーネッツ | 中高生 | 戸田8 | 深川・横浜 | |
| 相模原ハイドレンジャーズ  | 0 - 1 |  三鷹クラブダブリュー | 中高生 | 戸田9 | 城南・茨城 | |
| 深川クラブ  | 5 - 4 |  横浜オール泉野球クラブ | 中高生 | 戸田8 | 市川・立川 | |
| 城南鵬翔クラブ | 4 - 3 |  茨城スーパーガールズ | 中高生 | 戸田9 | 相模原・三鷹 | |
| マリンスターズヤング  | 4 - 3 |  府中ピンクパンサーズ | 中高生 | 戸田8 | 葛飾・文京 | |
| 立川ホーネッツ  | 2 - 4 |  深川クラブ | 中高生 | 戸田9 | 三鷹・城南 | |
| 葛飾アイリス  | 0 - 1 |  文京ブイシスターズ | 中高生 | 戸田8 | マリンヤング・府中 | |
| 三鷹クラブダブリュー  | 6 - 2 | 城南鵬翔クラブ | 中高生 | 戸田9 | 立川・深川 | |
| 神龍  | 5 - 6 |  ヴィランズ | 一般 | 戸田8 | - | |
| マリンスターズヤング  | 3 - 4 |  深川クラブ | 中高生 | 戸田9 | 府中・立川 | |
| 町田スパークラーズ  | 2 - 9 |  千葉マリンスターズ | 一般 | 戸田8 | 暁 | |
| 文京ブイシスターズ  | 1 - 4 |  三鷹クラブダブリュー | 中高生 | 戸田9 | 葛飾・城南 | |
| マリンスターズヤング  | 7 - 12 |  文京ブイシスターズ | 中高生 | 戸田9 | 深川・三鷹 | |
| 深川クラブ  | 0 - 7 |  三鷹クラブダブリュー | 中高生 | 戸田9 | マリンヤング・文京 | 
