6/4 オール関東
| ①6月4日 | 監事(小林・羽広) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| <8面> | ||||||
| 試合開始時間 | 1塁側 | 3塁側 | 塁審・面担当 | |||
| ①8:30~ | 町田スパークラーズ | 10 | VS | 3 | 横浜オール泉 | 日女体 |
| ②10:20~ | 日本女子体育大学 | 8 | VS | 3 | 横浜オール泉 | 町田 |
| ③12:10~ | 日本女子体育大学 | 6 | VS | 1 | 町田スパークラーズ | 横浜オール泉 |
| <9面> | ||||||
| 試合開始時間 | 1塁側 | 3塁側 | 塁審・面担当 | |||
| ①8:30~ | バットマン | 2 | VS | 13 | 神龍 | 東女体 |
| ②10:20~ | クルーズ | 4 | VS | 3 | ウイングスジュニア | 神龍 |
| ③12:10~ | 神奈川アイリス | 3 | VS | 5 | 東京女子体育大学 | クルーズ |
6/11 オール関東
| ②6月11日 | 監事(原田・川上) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| <8面> | ||||||
| 試合開始時間 | 1塁側 | 3塁側 | 塁審・面担当 | |||
| ①8:30~ | シルバーハーツ | 中 | 止 | 早稲田大学 | スプラッシュ | |
| ②10:20~ | スプラッシュ | 中 | 止 | 東京女子体育大学 | シルバー | |
| ③12:10~ | ドリームウイングス | 中 | 止 | 東京アンビシャス | 板連 | |
| ④14:00~ | オールフラワーズ | 中 | 止 | バットマン | 板連 | |
| ③④全国大会出場決定戦 (一般) |
6/18 オール関東
| ③6月18日 | 監事(原田・佐々木) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| <8面> | ||||||
| 試合開始時間 | 1塁側 | 3塁側 | 塁審・面担当 | |||
| ①8:30~ | ヴィランズ | 3 | VS | 4 | マリンスターズヤングA | クラッシャーズ |
| ②10:20~ | 暁 | 8 | VS | 3 | マリンスターズヤングB | ヴィランズ |
| ③12:10~ | クラッシャーズ | 0 | VS | 7 | マリンスターズヤングA | 暁 |
| ④14:00~ | 東京女子体育大学 | 17 | VS | 6 | マリンスターズヤングB | マリンヤング |
| <9面> | ||||||
| 試合開始時間 | 1塁側 | 3塁側 | 塁審・面担当 | |||
| ①8:30~ | 早稲田大学 | 0 | VS | 5 | 市川グレイスレッド | 板連 |
| ②10:20~ | ドリームウイングス | 0 | VS | 10 | 東京アンビシャス | 板連 |
| ③12:10~ | オールフラワーズ | 2 | VS | 3× | バットマン | 板連 |
| ④14:00~ | 横浜オール泉 | 8 | VS | 9× | 柏女子野球倶楽部 | 板連 |
| ②③④全国大会出場決定戦 |
6/25 オール関東
| ④6月25日 | 監事(小林・原田) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| <8面> | ||||||
| 試合開始時間 | 1塁側 | 3塁側 | 塁審・面担当 | |||
| ①8:30~ | リバティー | 4 | VS | 8 | ウイングスジュニア | 柏女子 |
| ②10:20~ | リバティー | 1 | VS | 9 | 柏女子野球俱楽部 | ウイングスジュニア |
| ③12:10~ | クルーズ | 4 | VS | 13 | 柏女子野球俱楽部 | リバティー |
| ④14:00~ | VS | |||||
| <9面> | ||||||
| 試合開始時間 | 1塁側 | 3塁側 | 塁審・面担当 | |||
| ①8:30~ | 東京女子体育大学 | 6 | VS | 2 | オールフラワーズ | 市川 |
| ②10:20~ | 東京女子体育大学 | 5 | VS | 9 | 市川グレイスレッド | オールフラ |
| ③12:10~ | 横浜オール泉 | 11 | VS | 0 | 市川グレイスレッド | 東女体 |
| ④14:00~ | VS |
7/2 オール関東
| ⑤7月2日 | 監事(原田・羽広) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| <8面> | ||||||
| 試合開始時間 | 1塁側 | 3塁側 | 塁審・面担当 | |||
| ②10:20~ | スピリッツ | 13 | VS | 4 | 府中ピンクパンサーズ | 千葉マリン |
| ③12:10~ | 千葉マリンスターズ | 7 | VS | 0 | 府中ピンクパンサーズ | クイーンズ |
| ④14:00~ | 千葉マリンスターズ | 4 | VS | 0 | 日本女子体育大学 | スピリッツ |
| <9面> | クルーズ | 4 | VS | 3 | クイーンズ | 日女体 |
| 試合開始時間 | ||||||
| 1塁側 | 3塁側 | 塁審・面担当 | ||||
| ①8:30~ | 神龍 | 2 | VS | 3 | 茨城スーパーガールズA | 日女体 |
| ②10:20~ | ヴィランズ | 8 | VS | 7 | 茨城スーパーガールズB | 神龍 |
| ③12:10~ | 日本女子体育大学 | 2 | VS | 3 | 茨城スーパーガールズA | ヴィランズ |
| ④14:00~ | 柏女子野球倶楽部 | 6 | VS | 0 | 茨城スーパーガールズB | 茨城A |
7/9 オール関東
| ⑥7月9日 | 監事(原田・佐々木) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| <8面> | ||||||
| 試合開始時間 | 1塁側 | 3塁側 | 塁審・面担当 | |||
| ①8:30~ | 紫しきぶぅ | 4 | VS | 5 | 深川クラブ | 深川 |
| ②10:20~ | ドリームウイングス | 3 | VS | 4 | 深川クラブ | クラッシャーズ |
| ③12:10~ | 紫しきぶぅ | 2 | VS | 9 | 府中ピンクパンサーズ | 府中 |
| ④14:00~ | クラッシャーズ | 4 | VS | 3 | 府中ピンクパンサーズ | しきぶぅ |
| <9面> | ||||||
| 試合開始時間 | 1塁側 | 3塁側 | 塁審・面担当 | |||
| ①8:30~ | スプラッシュ | 11 | VS | 0 | 足立フェアリー | 文京 |
| ②10:20~ | オールフラワーズ | 5 | VS | 0 | 文京ブイシスターズ | 足立 |
| ③12:10~ | ワイルドブルーローズ | 4 | VS | 4 | 日本女子体育大学 | オールフラ |
| ④14:00~ | シルバーハーツ | 1 | VS | 11 | オリオールズレディース | ワイルドブルー |
7/23 オール関東
| ⑦7月23日 | 監事(羽広・川上) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| <城北B面> | ||||||
| 試合開始時間 | 1塁側 | 3塁側 | 塁審・面担当 | |||
| ①9:00~ | コンプレックス | 0 | VS | 7 | アイ・ガールズ板橋 | スピリッツ |
| ②11:00~ | スピリッツ | 1 | VS | 8 | アイ・ガールズ板橋 | 神奈川 |
| ③13:00~ | コンプレックス | 12 | VS | 3 | 神奈川アイリス | 板橋 |
| VS | ||||||
| <城北A面> | ||||||
| 試合開始時間 | 1塁側 | 3塁側 | 塁審・面担当 | |||
| ①9:00~ | ワイルドブルーローズ | 6 | VS | 4 | 三鷹クラブダブリューA | 市川 |
| ②11:00~ | 市川グレイスレッド | 1 | VS | 4 | 三鷹クラブダブリューB | ワイルドブルー |
| ③13:00~ | 文京ブイシスターズ | 0 | VS | 6 | 三鷹クラブダブリューA | オリオールズ |
| ④15:00~ | オリオールズレディース | 5 | VS | 9 | 三鷹クラブダブリューB | 三鷹A |
