ジャパンカップの記録
ジャパンカップの結果
王座決定戦
| | 全女連 | | | | | | 大学女子 |
2022 | 28 | ダラーズ(石川県) | ○ | 3 | - | 1 | ● | 日本女子体育大学(東京都) |
2021 | 27 | | | 中 | | 止 | | |
2020 | 26 | | | 中 | | 止 | | |
2019 | 25 | ダラーズ(石川県) | ○ | 4 | - | 0 | ● | 武庫川女子大学(兵庫県) |
2018 | 24 | 愛知アドバンス(愛知県) | ○ | 4 | - | 0 | ● | 日本女子体育大学(東京都) |
2017 | 23 | ダラーズ(石川県) | ○ | 4 | - | 2 | ● | 日本体育大学(東京都) |
2016 | 22 | ダラーズ(石川県) | ○ | 9 | - | 4 | ● | 日本体育大学(東京都) |
2015 | 21 | 千葉マリンスターズ(千葉県) | ● | 1 | - | 4 | ○ | 日本体育大学(東京都) |
2014 | 20 | 千葉マリンスターズ(千葉県) | ○ | 3 | - | 0 | ● | 日本体育大学(東京都) |
2013 | 19 | オール兵庫(兵庫県) | ● | 0 | - | 3 | ○ | 日本体育大学(東京都) |
2012 | 18 | 千葉マリンスターズ(千葉県) | ○ | 1 | - | 0 | ● | 日本女子体育大学(東京都) |
2011 | 17 | 千葉マリンスターズ(千葉県) | ● | 1 | - | 2 | ○ | 日本体育大学(東京都) |
2010 | 16 | 千葉マリンスターズ(千葉県) | ○ | 7 | - | 5 | ● | 日本体育大学(東京都) |
2009 | 15 | 愛知アドバンス(愛知県) | ○ | 1 | - | 0 | ● | 東京女子体育大学(東京都) |
2008 | 14 | 千葉マリンスターズ(千葉県) | ○ | 7 | - | 3 | ● | 日本体育大学(東京都) |
2007 | 13 | オール兵庫(兵庫県) | ● | 1 | (14回) | 2 | ○ | 日本体育大学(東京都) |
2006 | 12 | 愛知アドバンス(愛知県) | ○ | 12 | - | 3 | ● | 日本体育大学(東京都) |
2005 | 11 | 愛知アドバンス(愛知県) | ● | 0 | - | 1 | ○ | 日本体育大学(東京都) |
2004 | 10 | 東京ウイングス(東京都) | ○ | 1 | - | 0 | ● | 日本体育大学(東京都) |
2003 | 9 | オール兵庫(兵庫県) | ● | 1 | - | 2 | ○ | 日本体育大学(東京都) |
2002 | 8 | 愛知アドバンス(愛知県) | ○ | 2 | - | 1 | ● | 日本体育大学(東京都) |
2001 | 7 | 愛知アドバンス(愛知県) | ○ | 1 | - | 0 | ● | 金沢学院大学・短期大学(石川県) |
2000 | 6 | アドバンス(愛知県) | ○ | 3 | - | 1 | ● | 日本体育大学(東京都) |
1999 | 5 | アドバンス(愛知県) | ○ | 5 | - | 0 | ● | 日本体育大学(東京都) |
1998 | 4 | オール兵庫(兵庫県) | ○ | 4 | - | 0 | ● | 金沢学院(石川県) |
1997 | 3 | オール兵庫(兵庫県) | ○ | 4 | - | 1 | ● | 金沢学院(石川県) |
1996 | 2 | オール兵庫(兵庫県) | ○ | 7 | - | 1 | ● | 金沢学院(石川県) |
1995 | 1 | オール兵庫(兵庫県) | ○ | 4 | - | 0 | ● | 金沢学院(石川県) |
親善試合
年 | 回 | | | | | | | |
2022 | 28 | 全女連 | ○ | 3 | - | 2 | ● | 大学女子 |
2021 | 27 | | | | | | | |
2020 | 26 | | | | | | | |
2019 | 25 | 全女連 | △ | 4 | - | 4 | △ | 大学女子 |
2018 | 24 | 全女連 | ● | 0 | - | 1 | ○ | 大学女子 |
2017 | 23 | 全女連 | ○ | 7 | - | 1 | ● | 大学女子 |
2016 | 22 | 全女連 | ○ | 8 | - | 2 | ● | 大学女子 |
2015 | 21 | 全女連 | ● | 0 | - | 1 | ○ | 大学女子 |
2014 | 20 | 全女連 | | 中 | | 止 | | 大学女子 |
2013 | 19 | 全女連 | ○ | 4 | - | 2 | ● | 大学女子 |
2012 | 18 | 全女連(北陸選抜) | ● | 4 | - | 5 | ○ | 大学女子 |
2011 | 17 | 全女連 | ○ | 4 | - | 2 | ● | 大学女子 |
2010 | 16 | 全女連 | ● | 0 | - | 1 | ○ | 大学女子 |
2009 | 15 | 全女連 | ○ | 5 | - | 3 | ● | 大学女子 |
2008 | 14 | 全女連 | ● | 1 | - | 2 | ○ | 大学女子 |
2007 | 13 | 全女連 | ● | 2 | - | 7 | ○ | 大学女子 |
2006 | 12 | 全女連 | ● | 0 | - | 3 | ○ | 大学女子 |
2005 | 11 | 全女連 | ○ | 4 | - | 2 | ● | 大学女子 |
2004 | 10 | 全女連 | | 中 | | 止 | | 大学女子 |
2003 | 9 | 全女連 | ○ | 5 | - | 1 | ● | 大学女子 |
2002 | 8 | 全女連 | ○ | 4 | - | 0 | ● | 大学女子 |
2001 | 7 | 関女連 | ● | 4 | - | 5 | ○ | 大学女子 |
2000 | 6 | 関女連 | ○ | 6 | - | 1 | ● | 大学女子 |
1999 | 5 | 関女連 | ● | 0 | - | 1 | ○ | 大学女子 |
1998 | 4 | 関女連 | ○ | 4 | - | 2 | ● | 大学女子 |
1997 | 3 | 関女連 | ● | 3 | - | 8 | ○ | 大学女子 |
1996 | 2 | 関女連A | ○ | 2 | - | 0 | ● | 大学女子A |
| | 関女連B | ○ | 3 | - | 1 | ● | 大学女子B |
1995 | 1 | 関女連A | ○ | 10 | - | 0 | ● | 大学女子A |
| | 関女連B | △ | 5 | - | 5 | △ | 大学女子B |