全国大会結果(中高生の部)
優勝 | 準優勝 | 3位 | ||
---|---|---|---|---|
2022 | 20 | 城南鵬翔クラブ(東京都)② | 三鷹クラブダブリュー(東京都) | 東山ガールズ(愛知県) |
2021 | 19 | コロナのため中止 | ||
2020 | 18 | コロナのため中止 | ||
2019 | 17 | 城南鵬翔クラブ(東京都)① | 中京大学附属中京高等学校(愛知県) | オリオールズレディース(東京都) |
2018 | 16 | 宮城デイジーズ(宮城県)② | 三重高虎ガールズ(三重県) | オリオールズレディース(東京都) |
2017 | 15 | 宮城デイジーズ(宮城県)① | 城南鵬翔クラブ(東京都) | 中京大学附属中京高等学校(愛知県) |
2016 | 14 | 愛知アドバンスジュニア(愛知県)① | 香川オリーブガールズ(香川県) | 深川クラブ(東京都) |
2015 | 13 | マリンスターズヤング(千葉県)② | 三鷹クラブダブリュー(東京都) | ウイングスジュニア(東京都) |
2014 | 12 | マリンスターズヤング(千葉県)① | オール京急(神奈川県) | オリオールズレディース(東京都) |
2013 | 11 | オール京急(神奈川県)① | マリンスターズヤング(千葉県) | 村田学園(東京都) |
2012 | 10 | 横浜隼人中学高校(神奈川県)③ | オール京急(神奈川県) | 札幌ブレイクジュニア(北海道) |
2011 | 9 | 横浜隼人中学高校(神奈川県)② | ダイヤモンドガールズ(福井県) | ビーンズ(富山県) |
2010 | 8 | 横浜隼人高等学校(神奈川県)① | 村田女子高等学校(東京都) | 愛知高等学校(愛知県) |
2009 | 7 | 村田女子高等学校(東京都)⑤ | 横浜隼人高等学校(神奈川県) | 愛知高等学校(愛知県) |
2008 | 6 | 村田女子高等学校(東京都)④ | 横浜隼人高等学校(神奈川県) | 早稲田実業学校高等部(東京都) |
2007 | 5 | 村田女子高等学校(東京都)③ | 横浜隼人高等学校(神奈川県) | 早稲田実業学校高等部(東京都) |
2006 | 4 | 東京経営短大村田女子高等学校(東京都)② | 横浜隼人高等学校(神奈川県) | |
2005 | 3 | 東京経営短大村田女子高等学校(東京都)① | 早稲田実業学校高等部(東京都) | |
2004 | 2 | 早稲田実業学校高等部(東京都)① | 久留米商業高等学校(福岡県) | |
2003 | 1 | 千葉学芸高等学校(千葉県)① | 戸板女子高等学校(東京都) |
第8回大会までは、「全国高等学校女子軟式野球選手権大会」
第9回以降は、「全日本女子軟式野球学生選手権大会(中高生の部)」
として開催。